Layanan & Fee Pembayaran
DAFTAR SEKARANG JUGA KLIK
www.fastpay.co.id/?Fa11556
DAFTAR SEKARANG JUGA KLIK
www.fastpay.co.id/?Fa11556
Kami memberikan layanan jasa
pembayaran yang lengkap dengan fee yang sangat kompetitip dan
menguntungkan. Berikut ini adalah daftar layanan dan fee loket .
| No | Layanan | Fee |
|---|---|---|
| TELEPON | ||
| 1. | Telkom | Rp. 1.250 |
| INTERNET | ||
| 1. | Speedy | Rp. 1.250 |
| 2. | Voucher Biznet Wifinew | Laba Langsung |
| PLN | ||
| 1. | PLN Non Taglis | Rp. 1.900 |
| 2. | PLN Pascabayar | Rp. 1.600 |
| 3. | PLN Prabayar (TOKEN) | Rp. 1.600 |
| GAS | ||
| 1. | PGN new | Rp. 500 |
| PULSA PRABAYAR GSM DAN CDMA | ||
| 1. | Axis | Laba Langsung |
| 2. | Ceria | Laba Langsung |
| 3. | Flexi | Laba Langsung |
| 4. | Fren | Laba Langsung |
| 5. | Indosat | Laba Langsung |
| 6. | StarOne | Laba Langsung |
| 7. | Telkomsel | Laba Langsung |
| 8. | Three | Laba Langsung |
| 9. | XL | Laba Langsung |
| 10. | Smart | Laba Langsung |
| PONSEL PASCABAYA | ||
| 1. | Fren Postpaid new | Rp. 1.000 |
| 2. | Mobi Postpaid new | Rp. 1.000 |
| 3. | AXIS Postpaid new | Rp. 1.000 |
| 4. | Esia Postpaid | Rp. 1.000 |
| 5. | Flexi Classy / Pascabayar | Rp. 1.250 |
| 6. | Hepi Postpaid new | Rp. 1.000 |
| 7. | Indosat Matrix | Rp. 1.000 |
| 8. | Smartfren Postpaid new | Rp. 1.000 |
| 9. | Starone Postpaid new | Rp. 1.000 |
| 10. | Telkomsel Halo | Rp. 1.000 |
| 11. | Three Postpaid new | Rp. 1.000 |
| 12. | XL Explor | Rp. 1.000 |
| TV BERLANGGANAN | ||
| 1. | BigTV new | Rp. 1.500 |
| 2. | Indovision | Rp. 1.000 |
| 3. | InnovateTV new | Rp. 1.500 |
| 4. | Kompas TV new | - |
| 5. | Nexmedia TV | Rp. 1.000 |
| 6. | Oke Vision | Rp. 1.000 |
| 7. | Orange TV | Rp. 1.000 |
| 8. | Orange TV (Rp 100.000) | Rp. 1.300 |
| 9. | Orange TV (Rp 300.000) | Rp. 2.500 |
| 10. | Orange TV (Rp 50.000) | Rp. 800 |
| 11. | Orange TV (Rp 80.000) | Rp. 1.200 |
| 12. | Telkomvision | Rp. 1.250 |
| 13. | TOP TV | Rp. 1.000 |
| 14. | Topas TV | Rp. 1.000 |
| 15. | Tren TV | Rp. 1.000 |
| 16. | Viva+ new | - |
| 17. | YESTV | Rp. 1.250 |
| 18. | K VISION (1.000.000)new | RP. 2.000 |
| 19. | K VISION (100.000)new | RP. 2.000 |
| 20. | K VISION (125.000)new | RP. 2.000 |
| 21. | K VISION (150.000)new | RP. 2.000 |
| 22. | K VISION (175.000)new | RP. 2.000 |
| 23. | K VISION (200.000)new | RP. 2.000 |
| 24. | K VISION (25.000)new | RP. 2.000 |
| 25. | K VISION (250.000)new | RP. 2.000 |
| 26. | K VISION (300.000)new | RP. 2.000 |
| 27. | K VISION (50.000)new | RP. 2.000 |
| 28. | K VISION (500.000)new | RP. 2.000 |
| 29. | K VISION (75.000)new | RP. 2.000 |
| 30. | K VISION (750.000)new | RP. 2.000 |
| 31. | SKYNINDO TV DELUXE 1 BLN (80.000 | RP. 2.500 |
| 32. | SKYNINDO TV DELUXE 12 BLN (960.0 | RP. 2.500 |
| 33. | SKYNINDO TV DELUXE 3 BLN (240.00 | RP. 2.500 |
| 34. | SKYNINDO TV DELUXE 6 BLN (480.00 | RP. 2.500 |
| 35. | SKYNINDO TV FAMILY 1 BLN (40.000 | RP. 2.500 |
| 36. | SKYNINDO TV FAMILY 12 BLN (480.0 | RP. 2.500 |
| 37. | SKYNINDO TV FAMILY 3 BLN (120.00 | RP. 2.500 |
| 38. | SKYNINDO TV FAMILY 6 BLN (240.00 | RP. 2.500 |
| 39. | SKYNINDO TV MANDARIN 1 BLN (140. | RP. 2.500 |
| 40. | SKYNINDO TV MANDARIN 12 BLN (1.6 | RP. 2.500 |
| 41. | SKYNINDO TV MANDARIN 3 BLN (420. | RP. 2.500 |
| 42. | SKYNINDO TV MANDARIN 6 BLN (840. | RP. 2.500 |
| KARTU KREDIT | ||
| 1. | ABN AMRO | Rp. 1.500 |
| 2. | AMEX | Rp. 1.500 |
| 3. | ANZ | Rp. 1.500 |
| 4. | BCA | Rp. 1.500 |
| 5. | BII | Rp. 1.500 |
| 6. | BNI | Rp. 1.500 |
| 7. | CIMB Niaga | Rp. 1.500 |
| 8. | Citibank | Rp. 1.500 |
| 9. | Danamon new | Rp. 1.500 |
| 10. | GE Money | Rp. 1.500 |
| 11. | HSBC | Rp. 1.500 |
| 12. | Mandiri | Rp. 1.500 |
| 13. | Mega Carefour new | Rp. 1.500 |
| 14. | Megavisa | Rp. 1.500 |
| 15. | PermataBank | Rp. 2.000 |
| 16. | Standart Chartered | Rp. 1.500 |
| 17. | UOB Buana | Rp. 1.500 |
| MULTIFINANCE | ||
| 1. | ACC Finance | Rp. 1.000 |
| 2. | ADIRA Finance | Rp. 1.500 |
| 3. | BFI Finance new | Rp. 1.500 |
| 4. | Bussan Auto Finance (BAF) | Rp. 1.500 |
| 5. | Citibank Personal Loan | Rp. 1.500 |
| 6. | Columbia | Rp. 1.500 |
| 7. | FIF | Rp. 1.500 |
| 8. | Kita Finance new | Rp. 1.500 |
| 9. | KTA HSBC new | Rp. 1.500 |
| 10. | KTA SCB (Surya Central Bank) ne | Rp. 1.500 |
| 11. | Mega Auto Finance (MAF) | Rp. 1.000 |
| 12. | Mega Central Finance (MCF) | Rp. 1.000 |
| 13. | OTO Finance | Rp. 1.500 |
| 14. | Pinjaman HSBC new | Rp. 1.500 |
| 15. | Prima Finance | Rp. 1.500 |
| 16. | RBS (ABN AMRO) Personal Loan | Rp. 1.500 |
| 17. | Standart Chartered Personal Loa | Rp. 1.500 |
| 18. | Sumber Kredit new | Rp. 1.500 |
| 19. | Suzuki Finance | Rp. 1.500 |
| 20. | Tunas Finance new | Rp. 1.500 |
| 21. | WOM Finance | Rp. 1.000 |
| ASURANSI | ||
| 1. | AIA | Rp. 1.850 |
| 2. | AJ Squilife | Rp. 750 |
| 3. | Allianz | Rp. 1.850 |
| 4. | Astra Buana | Rp. 1.500 |
| 5. | Bumiasih Jaya | Rp. 1.850 |
| 6. | Cigna | Rp. 1.500 |
| 7. | Commonwealth | Rp. 1.500 |
| 8. | Jiwasraya | Rp. 1.200 |
| 9. | Manulife | Rp. 1.850 |
| 10. | Prudential | Rp. 1.850 |
| 11. | Sinarmas Life | Rp. 1.850 |
| 12. | Tokio Marine Life Indonesia | Rp. 3.000 |
| PDAM | ||
| 1. | PAM AETRA Jakarta | Rp. 1.000 |
| 2. | PAM PALYJA Jakarta | Rp. 1.000 |
| 3. | PDAM Bandar Lampung | Rp. 1.000 |
| 4. | PDAM Bangkalan | Rp. 1.000 |
| 5. | PDAM Banjarmasin | RP. 1.000 |
| 6. | PDAM Bojonegoro | Rp. 1.000 |
| 7. | PDAM Bondowoso | Rp. 800 |
| 8. | PDAM Boyolali | Rp. 800 |
| 9. | PDAM Giri Menang Mataram | Rp. 800 |
| 10. | PDAM Hulu Sungai Tengah | Rp. 800 |
| 11. | PDAM Jember | Rp. 750 |
| 12. | PDAM Jepara | Rp. 500 |
| 13. | PDAM Kab Buleleng | Rp. 600 |
| 14. | PDAM Kab. Balangan | Rp. 1.000 |
| 15. | PDAM Kab. Bandung | Rp. 800 |
| 16. | PDAM Kab. Banyumas new | Rp. 800 |
| 17. | PDAM Kab. Bogor new | Rp. 800 |
| 18. | PDAM Kab. Brebes | Rp. 800 |
| 19. | PDAM Kab. Cilacap new | Rp. 1.000 |
| 20. | PDAM Kab. Grobogan new | Rp. 550 |
| 21. | PDAM Kab. Kebumen | Rp. 800 |
| 22. | PDAM Kab. Klaten new | Rp. 600 |
| 23. | PDAM Kab. Lampung | Rp. 1.000 |
| 24. | PDAM Kab. Lombok Tengah | Rp. 600 |
| 25. | PDAM Kab. Malang new | Rp. 600 |
| 26. | PDAM Kab. Mojokerto | Rp. 1.000 |
| 27. | PDAM Kab. Pekalongan | Rp. 800 |
| 28. | PDAM Kab. Probolinggo | Rp. 800 |
| 29. | PDAM Kab. Rembang | Rp. 800 |
| 30. | PDAM Kab. Situbondo | Rp. 800 |
| 31. | PDAM Kab. Sragen | Rp. 800 |
| 32. | PDAM Kab. Tapin | Rp. 1.000 |
| 33. | PDAM Kab. Temanggung | Rp. 800 |
| 34. | PDAM Kab. Wonogiri | Rp. 800 |
| 35. | PDAM Kab. Wonosobo | Rp. 800 |
| 36. | PDAM Kota Bandung | Rp. 1.000 |
| 37. | PDAM Kota Bekasi | Rp. 1.000 |
| 38. | PDAM Kota Bogor | Rp. 1.150 |
| 39. | PDAM Kota Jambi | Rp. 1.000 |
| 40. | PDAM Kota Kubu Raya new | Rp. 900 |
| 41. | PDAM Kota Makasar new | Rp. 600 |
| 42. | PDAM Kota Malang | Rp. 1.000 |
| 43. | PDAM Kota Manado new | Rp. 750 |
| 44. | PDAM Kota Palembang | Rp. 1.000 |
| 45. | PDAM Kota Pontianak new | Rp. 600 |
| 46. | PDAM Kota Semarang new | Rp. 800 |
| 47. | PDAM Kota Surabaya | Rp. 1.000 |
| 48. | PDAM Kota. Balikpapan new | Rp. 700 |
| 49. | PDAM Kota. Denpasar new | Rp. 700 |
| 50. | PDAM Kota. Depok new | Rp. 1.000 |
| 51. | PDAM Kota. Karawang new | Rp. 1.000 |
| 52. | PDAM Kota. Medan new | Rp. 700 |
| 53. | PDAM Magelang | Rp. 700 |
| 54. | PDAM Sidoarjo | Rp. 800 |
| 55. | PDAM Sleman | Rp. 800 |
| 56. | PDAM Intan Banjar | Rp. 800 |
| 57. | PDAM Kab. Semarangnew | Rp. 800 |
| 58. | PDAM Kab.Karanganyar | Rp. 800 |
| 59. | PDAM Kab.Purbalingga | Rp. 800 |
| 60. | PDAM Kendal | Rp. 600 |
| 61. | PDAM Kota Banjar | Rp. 800 |
| 62. | PDAM Kota Madiun | Rp. 800 |
| 63. | PDAM Kota Salatiga | Rp. 800 |
| 64. | PDAM Kota Surakarta | Rp. 600 |
| 65. | PDAM Purworejo | Rp. 800 |
| ASURANSI DAN DANA PENSIUN | ||
| 1. | Asuransi Kredit Tripakarta | 0.30% |
| 2. | Dana Pensiun Jiwasraya new | Rp. 600 |
| KIRIMAN UANG / REMITANCE | ||
| 1. | Speed Cash new | Rp. 1.500 |
| 2. | TELKOM DELIMA Remittance | Rp. 2.000 |
| VOUCHER GAME ONLINE | ||
| 1. | Ameba Pico World | Laba Langsung |
| 2. | AsiaSoft | Laba Langsung |
| 3. | Asiasoft (Aika Online) | Laba Langsung |
| 4. | Ayopay Voucher | Laba Langsung |
| 5. | Boyaa Poker (game facebook) | Laba Langsung |
| 6. | BSF Voucher | Laba Langsung |
| 7. | Cherry Credits | Laba Langsung |
| 8. | Dasa Game | Laba Langsung |
| 9. | Digicash | Laba Langsung |
| 10. | Faveo | Laba Langsung |
| 11. | Football Saga | Laba Langsung |
| 12. | Galaxy Online 2 (webbased game) | Laba Langsung |
| 13. | Gamewave | Laba Langsung |
| 14. | Gameweb Voucher | Laba Langsung |
| 15. | Garena | Laba Langsung |
| 16. | Gemscool | Laba Langsung |
| 17. | GOL Online Voucher | Laba Langsung |
| 18. | IAH Games | Laba Langsung |
| 19. | IAH Games (FIFA Online 2) | Laba Langsung |
| 20. | Ingame | Laba Langsung |
| 21. | Kiwi | Laba Langsung |
| 22. | Lyto | Laba Langsung |
| 23. | Matchmov | Laba Langsung |
| 24. | Megaxus | Laba Langsung |
| 25. | Metin 2 Voucher | Laba Langsung |
| 26. | MOGPlay | Laba Langsung |
| 27. | MOLPoints | Laba Langsung |
| 28. | MyCard | Laba Langsung |
| 29. | Orange Game Voucher | Laba Langsung |
| 30. | Pico World (game facebook) | Laba Langsung |
| 31. | Playcircle Voucher | Laba Langsung |
| 32. | Playfish Coupon | Laba Langsung |
| 33. | Playnexia | Laba Langsung |
| 34. | Playon | Laba Langsung |
| 35. | Pool Live Tour (game facebook) | Laba Langsung |
| 36. | Qeon | Laba Langsung |
| 37. | Ranob | Laba Langsung |
| 38. | Rose Online | Laba Langsung |
| 39. | Softnyx | Laba Langsung |
| 40. | SPIN | Laba Langsung |
| 41. | Teracord | Laba Langsung |
| 42. | Touch Jam | Laba Langsung |
| 43. | Travian Voucher | Laba Langsung |
| 44. | UGC | Laba Langsung |
| 45. | Wavegame | Laba Langsung |
| 46. | Zynga | Laba Langsung |
| 47. | Google Play Gift Cardnew | RP. 2.000 |
| 48. | iTunes Gift Cardnew | RP. 2.000 |
| 49. | Unipinnew | Laba Langsung |
| TIKET | ||
| 1. | AirAsia | +/- Rp. 15.000 |
| 2. | Batik Air | +/- Rp. 15.000 |
| 3. | Citilink | +/- Rp. 15.000 |
| 4. | expressair | +/- Rp. 15.000 |
| 5. | Garuda Indonesia | +/- Rp. 15.000 |
| 6. | KALSTAR Aviation | +/- Rp. 15.000 |
| 7. | Lion Air | +/- Rp. 15.000 |
| 8. | Mandala / Tiger Airways | +/- Rp. 15.000 |
| 9. | Merpati Airlines | +/- Rp. 15.000 |
| 10. | SKY Aviation | +/- Rp. 15.000 |
| 11. | Sriwijaya Air | +/- Rp. 15.000 |
| 12. | TransNusa | +/- Rp. 15.000 |
| 13. | TRIGANA Air | +/- Rp. 15.000 |
| 14. | Wings Air | +/- Rp. 15.000 |
| 15. | Tiket Kereta Api | Rp. 3.500 |
| 16. | Tiket Konser Musik | Rp. 1.500 |
| 17. | Tiket Olahraga | Rp. 1.500 |
| FITUR ISLAMI | ||
| 1. | Pembayaran Infaq | Rp. 1.000 |
| 2. | Pembayaran Rumah Dhuafa | Rp. 1.000 |
| 3. | Pembayaran Shodaqoh | 2.5% dari nomin |
| 4. | Pembayaran Zakat | 2.5% dari zakat |
| 5. | Qurban Kambing | Rp10.000 |
| 6. | Qurban Sapi | Rp75.000 |
| 7. | Qurban Sapi 1/7 (RETAIL) | Rp10.000 |
| PUSAT KEAGENAN | ||
| 1. | Asuransi Perjalanan Equity new | Rp. 1.500 |
| 2. | Pinjaman ADIRA AXI new | Rp. 275.000 |
| 3. | Asuransi Bintang I (Rp 2.500) | Rp. 625 |
| 4. | Asuransi Bintang II (Rp 5.000 | Rp. 1.250 |
| 5. | BPJS Tenaga Kerja (Pembayaran Iunew | RP. 1.500 |
| 6. | BPJS Tenaga Kerja (Pendaftaran)new | RP. 1.000 |









